台式空气浴恒温摇床(又名台式恒温震荡器)广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
结构特点:
注:★为产品优势
☆外观升级:集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。在完成设备总体性能提升同时,外观升级的精美,大气。
☆外壳:整机低音设计,外箱体采用冷轧钢板静电喷塑箱体,抗腐蚀能力强。
☆保温层:50mm厚保温层,保温效果好。
★内胆:304电抛光镜面不锈钢内胆。
☆电机:直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
☆轴:三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠。
☆压缩机:压缩机采用自动控制,控温范围不受室温影响,4~60度任意可控,压缩机可自动化霜
★观察窗升级:大视角观察窗整个工作状态清晰了然。玻璃升级,使用寿命长,不会出现断裂现象。(观察窗玻璃终身质保)
★密封性升级:采用磁吸门使整体更贴合,确保箱内温度的均匀性。
★铰 链:铰链终身质保
★控制面板:倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,具良好的视觉效果。
★高清触摸屏:标配5寸触摸屏,显示温度、转速、时间等参数。
★锁屏功能:锁屏后,需要输入正确密码解锁,密码数值可以修改。
★可编程控制器:标配9999周期,10段编程。
★多种模式自由切换:可选择关闭温度控制只控制转速;也可选择只控制温度关闭转速。
★定值模式、程控模式可切换。
★旋转方向:正转反转可自由切换。
★摇板:托盘、夹具均为不锈钢制作,耐腐蚀,同时便于拆卸和清洗。
★售后有保障:全国各地有售后服务(除乡镇)
★提供视频教学:为用户减少看说明书时间。
控制系统介绍:
☆个性化程序设计:定值模式、程控模式可切换。可预设长达十段的可编程序并可以选择是否循环程序,实现对温度、转速和时间的自动运行
☆采用具有超温偏差保护、超速保护、触摸屏显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能。
☆定时方式多样:1.计时单位可以自由切换,分钟,小时为单位;
2.计时方式,开机运行计时和恒定温度后计时二种模式。
☆控制转速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全 、控速稳定可靠 。
☆升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,具有稳定的数据处理功能
☆超温报警、超速报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正、转速修正等功能。
☆具有断电恢复功能:在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行
☆自整定功能:当摇床发生故障时,屏幕会出现故障信息,运行故障一目了然。
安全功能:
☆考虑周全的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护
☆安全功能:传感器故障报警、超温报警、单独式过升防止器、单独式超温保护器、过电流跳闸保护等.
参数介绍:
产品名称 | 台式空气浴恒温摇床 |
产品型号 | YCT-20A |
显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 100ml*10 |
满载配置(ml*支) | 50ml*12/100ml*10/250ml*6 |
拖盘数量 | 1块 |
托盘尺寸 | 295*245mm |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 330*285*220mm |
外形尺寸(W*D*H)mm | 470*410*460mm(含脚轮50mm) |
包装尺寸(W*D*H)mm | 约670*610*660mm |
摇板距顶部高度 | 约160mm |
容积 | 20L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
加热功率 | 350W |
制冷功率 | 无 |
总功率 | 360W |
净重 | 42KG |
毛重 | 47KG |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 上开门 |
产品名称 | 台式空气浴恒温摇床 |
产品型号 | YCT-50A |
显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-400rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 100ml*20 |
满载配置(ml*支) | 50ml*23/100ml*20/250ml*13/500ml*9/1L*6 |
拖盘数量 | 1块 |
托盘尺寸 | 400*370mm |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 410*430*290mm |
外形尺寸(W*D*H)mm | 600*580*500mm(含脚轮50mm) |
包装尺寸(W*D*H)mm | 约800*780*700mm |
摇板距顶部高度 | 约220mm |
容积 | 50L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
加热功率 | 350W |
制冷功率 | 无 |
总功率 | 380W |
净重 | 70KG |
毛重 | 75KG |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 上开门 |
产品名称 | 台式空气浴恒温摇床 |
产品型号 | YCT-80A |
显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-400rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*18 |
满载配置(ml*支) | 50ml*42/100ml*28/250ml*18/500ml*12/1L*9/2L*5 |
拖盘数量 | 1块 |
托盘尺寸 | 450*410mm |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 500*470*350mm |
外形尺寸(W*D*H)mm | 780*730*610mm(含脚轮50mm) |
包装尺寸(W*D*H)mm | 约980*930*810mm |
摇板距顶部高度 | 约290mm |
容积 | 80L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
加热功率 | 350W |
总功率 | 400W |
净重 | 95KG |
毛重 | 100KG |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 上开门 |
产品名称 | 台式空气浴恒温摇床 |
产品型号 | YCT-80B(制冷型) |
显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 4~60℃(制冷型) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-400rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*18 |
满载配置(ml*支) | 50ml*42/100ml*28/250ml*18/500ml*12/1L*9/2L*5 |
拖盘数量 | 1块 |
托盘尺寸 | 450*410mm |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 500*470*350mm |
外形尺寸(W*D*H)mm | 780*730*610mm(含脚轮50mm) |
包装尺寸(W*D*H)mm | 约980*930*810mm |
摇板距顶部高度 | 约290mm |
容积 | 80L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
制冷方式 | 自动 |
压缩机化霜方式 | 自动 |
加热功率 | 350W |
制冷功率 | 150W |
总功率 | 600W |
净重 | 100KG |
毛重 | 110KG |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 上开门 |
注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 (本公司随时保留更改技术参数的权利) |